等離子噴焊粉 |
|||||||||||||||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 焊接位置 | 電流類(lèi)型 | 典型的熔敷金屬化學(xué)成分例值(wt%) | 典型的熔敷金屬硬度例值 | 應(yīng)用 | ||||||||||||
C | S | P | Si | Mn | Cr | B | Mo | Fe | Others | ||||||||||
SS.F321 | - | - | - | - | 0.059 | 0.009 | 0.026 | 1.75 | 0.35 | 17.28 | 1.41 | 0.23 | Rem | - | HRC:39 | 鐵基Cr13型,適用于堆焊工作溫度低于450℃的碳鋼或合金鋼的軸及閥門(mén)等,性能優(yōu)于D507焊條。 | |||
SS.F321T | - | - | - | - | 0.12 | 0.009 | 0.025 | 1.61 | 0.29 | 16.81 | 1.53 | 0.39 | Rem | - | HRC:47 | 鐵基鉻鎳鉬型,適用于堆焊316材質(zhì)的鍛件。? | |||
SS.F321H | - | - | - | - | 0.12 | - | - | 1.20 | - | 13.40 | 1.43 | 0.80 | Rem | - | HRC:50 | 鐵基Cr13型,適用于堆焊工作溫度低于450℃的碳鋼或合金鋼的軸及閥門(mén)等,比F321硬度更高。 | |||
SS.F322 | - | - | - | - | 0.098 | 0.007 | 0.025 | 1.80 | - | 20.52 | 1.53 | 2.83 | Rem | Ni:11.85 | HRC:28 | 鐵基鉻鎳硅型,適用于堆焊工作溫度低于570℃的電站高壓鍋爐裝置的閥門(mén)密封面及其它密封零件,性能優(yōu)于D547焊條。 | |||
SS.F327 | - | - | - | - | 0.085 | 0.009 | 0.030 | 2.97 | 0.76 | 20.81 | 1.67 | 0.25 | Rem | Ni:11.30 | HRC:34 | 鐵基鉻鎳硅型,適用于堆焊工作溫度低于600℃的電站高壓鍋爐裝置的閥門(mén)密封面及其它密封零件,性能優(yōu)于D547Mo焊條。 | |||
SS.F328 | - | - | - | - | 0.092 | 0.008 | 0.029 | 2.84 | - | 18.42 | 1.54 | 1.40 | Rem | Ni:9.25 W:1.21 |
HRC:39 | 適用于堆焊工作溫度低于600℃的高壓閥門(mén)密封面。 | |||
SS.F802 | - | - | - | - | 0.91 | - | - | 0.90 | 0.88 | 30.90 | - | - | 4.36 | Co:余量 W:5.20 |
HRC:42 | 用于堆焊高溫高壓閥門(mén)、熱剪切刀刃發(fā)動(dòng)機(jī)氣門(mén)等。 |
等離子噴焊粉 |
|||||||||||||||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 焊接位置 | 電流類(lèi)型 | 典型的熔敷金屬化學(xué)成分例值(wt%) | 典型的熔敷金屬硬度例值 | 應(yīng)用 | ||||||||||||
C | S | P | Si | Mn | Cr | B | Mo | Fe | Others | ||||||||||
SS.F321 | - | - | - | - | 0.059 | 0.009 | 0.026 | 1.75 | 0.35 | 17.28 | 1.41 | 0.23 | Rem | - | HRC:39 | 鐵基Cr13型,適用于堆焊工作溫度低于450℃的碳鋼或合金鋼的軸及閥門(mén)等,性能優(yōu)于D507焊條。 | |||
SS.F321T | - | - | - | - | 0.12 | 0.009 | 0.025 | 1.61 | 0.29 | 16.81 | 1.53 | 0.39 | Rem | - | HRC:47 | 鐵基鉻鎳鉬型,適用于堆焊316材質(zhì)的鍛件。? | |||
SS.F321H | - | - | - | - | 0.12 | - | - | 1.20 | - | 13.40 | 1.43 | 0.80 | Rem | - | HRC:50 | 鐵基Cr13型,適用于堆焊工作溫度低于450℃的碳鋼或合金鋼的軸及閥門(mén)等,比F321硬度更高。 | |||
SS.F322 | - | - | - | - | 0.098 | 0.007 | 0.025 | 1.80 | - | 20.52 | 1.53 | 2.83 | Rem | Ni:11.85 | HRC:28 | 鐵基鉻鎳硅型,適用于堆焊工作溫度低于570℃的電站高壓鍋爐裝置的閥門(mén)密封面及其它密封零件,性能優(yōu)于D547焊條。 | |||
SS.F327 | - | - | - | - | 0.085 | 0.009 | 0.030 | 2.97 | 0.76 | 20.81 | 1.67 | 0.25 | Rem | Ni:11.30 | HRC:34 | 鐵基鉻鎳硅型,適用于堆焊工作溫度低于600℃的電站高壓鍋爐裝置的閥門(mén)密封面及其它密封零件,性能優(yōu)于D547Mo焊條。 | |||
SS.F328 | - | - | - | - | 0.092 | 0.008 | 0.029 | 2.84 | - | 18.42 | 1.54 | 1.40 | Rem | Ni:9.25 W:1.21 |
HRC:39 | 適用于堆焊工作溫度低于600℃的高壓閥門(mén)密封面。 | |||
SS.F802 | - | - | - | - | 0.91 | - | - | 0.90 | 0.88 | 30.90 | - | - | 4.36 | Co:余量 W:5.20 |
HRC:42 | 用于堆焊高溫高壓閥門(mén)、熱剪切刀刃發(fā)動(dòng)機(jī)氣門(mén)等。 |
頁(yè)次:1/1
首頁(yè) 上一頁(yè)
下一頁(yè) 尾頁(yè)